2025年4月1日 時点
(年利率)
| お預入れ期間 | 単 利 型 | 複 利 型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 300万円未満 | 300万円以上 | 300万円未満 | 300万円以上 | |
| 1か月 | 0.225% | 0.225% | - | - |
| 2か月 | 0.225% | 0.225% | - | - |
| 3か月 | 0.225% | 0.225% | - | - |
| 6か月 | 0.225% | 0.225% | - | - |
| 1 年 | 0.250% | 0.250% | - | - |
| 2 年 | 0.250% | 0.250% | - | - |
| 3 年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 4 年 | 0.260% | 0.260% | 0.260% | 0.260% |
| 5 年 | 0.280% | 0.280% | 0.280% | 0.280% |
| 7 年 | 0.280% | 0.280% | - | - |
| 商品概要説明書 | スーパー定期貯金〈単利型〉 | スーパー定期貯金〈複利型〉 | ||
| 定期貯金規定 | スーパー定期貯金〈単利型〉 | スーパー定期貯金〈複利型〉 | ||
(年利率)
| お預入れ期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
|---|---|---|---|
| 1 年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2 年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3 年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 商品概要説明書 | 変動金利定期貯金〈単利型〉 | ||
| 変動金利定期貯金〈複利型〉 | |||
| 定期貯金規定 | 変動金利定期貯金〈単利型〉 | ||
| 変動金利定期貯金〈複利型〉 | |||