2025年4月1日 時点
(年利率)
| 期 間 | スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 (300万円以上) |
大口定期 (1000万円以上) |
期日指定定期 (300万円未満) |
|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | - |
| 2か月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | - |
| 3か月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | - |
| 6か月 | 0.225% | 0.225% | 0.225% | - |
| 1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | - |
| 4年 | 0.260% | 0.260% | 0.260% | - |
| 5年 | 0.280% | 0.280% | 0.280% | - |
| 10年 | 0.280% | 0.280% | 0.280% | - |
(年利率)
| 期 間 | 変動金利定期 (300万円未満) |
変動金利定期 (300万円以上) |
変動金利定期 (1000万円以上) |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 2年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
| 3年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% |
(年利率)
| 期 間 | 利 率 |
|---|---|
| 1年 | 0.225% |
| 3年 | 0.250% |
| 5年以上 | 0.280% |
(年利率)
| 利 率 | |
|---|---|
| 普通貯金 | 0.100% |