2026年3月9日 時点
(年利率)
| 期 間 | スーパー定期 (300万円未満) |
スーパー定期 (300万円以上) |
大口定期 (1000万円以上) |
期日指定定期 (300万円未満) |
|---|---|---|---|---|
| 1か月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | - |
| 2か月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | - |
| 3か月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | - |
| 6か月 | 0.325% | 0.325% | 0.325% | - |
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | - |
| 4年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% | - |
| 5年 | 0.425% | 0.425% | 0.425% | - |
| 10年 | 0.425% | 0.425% | 0.425% | - |
(年利率)
| 期 間 | 変動金利定期 (300万円未満) |
変動金利定期 (300万円以上) |
変動金利定期 (1000万円以上) |
|---|---|---|---|
| 1年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 2年 | 0.375% | 0.375% | 0.375% |
| 3年 | 0.400% | 0.400% | 0.400% |
(年利率)
| 期 間 | 利 率 |
|---|---|
| 1年 | 0.325% |
| 3年 | 0.375% |
| 5年以上 | 0.425% |
(年利率)
| 利 率 | |
|---|---|
| 普通貯金 | 0.100% |