貯金のお取引・融資のお取引・年金振込
肥料農薬のご購入・給油所のご利用など
様々なお取引でポイントが貯まります。(詳しくはQ&Aへ)
毎年2回ご指定の口座へ自動的にキャッシュバックいたします。
ポイント交換の際のわずらわしさはありません。
ポイントカードとクレジットカードが一体となって大変便利です。
キャッシュカードも一体にすれば1枚でオールマイティです。
令和6年4月1日
事業 | 種類 | サイクル | 基準金額(円) | 付加ポイント | 上 限 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月次 | 年次 | 組合員 | 員外 | ポイント | 対 象 金 額 | |||
信用 | 貯金残高 | 〇 | 1,000,000 | 20 | 10 | 200 | 残高1千万円 | |
給与振込 | 〇 | 1万以上 | 10 | 5 | 10 | - | ||
年金受取 | 〇 | 有無 | 20 | 10 | 20 | 入金月毎に | ||
公共料金自動支払 | 〇 | 有無 | 10 | 5 | 10 | - | ||
JAカード利用 | 〇 | 有無 | 10 | 5 | 10 | - | ||
定期貯金 | 〇 | 有無 | 3 | 2 | 3 | - | ||
定期積金 | 〇 | 有無 | 3 | 2 | 3 | - | ||
購買 | 農機 | 〇 | 100 | 3 | 1.5 | 15,000 | 購買未収金利用 50万円 |
|
肥料・農薬等 | 〇 | 100 | 3 | 1.5 | - | 以下、購買未収金利用 | ||
自動車 | 〇 | 500 | 0.2 | 0.1 | - | 〃 | ||
食料品・衣料品 | 〇 | 100 | 1 | 0.5 | - | 〃 | ||
耐久資材 | 〇 | 100 | 1 | 0.5 | - | 〃 | ||
葬儀 | 〇 | 500 | 0.2 | 0.1 | - | 〃 | ||
その他 | 〇 | 100 | 1 | 0.5 | - | 〃 | ||
家庭用ガス | 〇 | 100 | 1 | 0.5 | - | 〃 | ||
給油所(※) | 〇 | 100 | 1 | 0.5 | - | 〃 | ||
組織 | 特別資格 | 〇 | 有無 | 120 | 120 | 共済友の会会員 |
※ポイント還元は、1ポイント=1円で換算し、毎月3月末残高を4月20日頃、 9月末残高を10月20日頃に100円単位で指定口座に入金します。
※給油所付加ポイントは現金決算の場合、上記1/2となります。