貯金・ローン
JAネットバンク 取扱定期貯金金利一覧表
スーパー定期貯金
(年利率)
お預入れ期間 | 単利型 | 複利型 | ||
---|---|---|---|---|
300万未満 | 300万以上 | 300万未満 | 300万以上 | |
1ヶ月 | 0.105% | 0.105% | - | - |
2ヶ月 | 0.105% | 0.105% | - | - |
3ヶ月 | 0.105% | 0.105% | - | - |
6ヶ月 | 0.105% | 0.105% | - | - |
1年 | 0.105% | 0.105% | - | - |
2年 | 0.110% | 0.110% | - | - |
3年 | 0.130% | 0.130% | 0.130% | 0.130% |
4年 | 0.140% | 0.140% | 0.140% | 0.140% |
5年 | 0.160% | 0.160% | 0.160% | 0.160% |
7年 | 0.160% | 0.160% | - | - |
商品概要説明書 | スーパー定期貯金〈単利型〉 | スーパー定期貯金〈複利型〉 | ||
定期貯金規定 | 自動継続スーパー定期貯金〈単利型〉 | 自動継続スーパー定期貯金〈複利型〉 |
期日指定定期貯金
(年利率)
お預入れ期間 | 300万円未満 |
---|---|
1年~2年未満 | 0.105% |
2年~3年 | 0.110% |
商品概要説明書 | 期日指定定期貯金 |
自動継続定期貯金規定 | 自動継続期日指定定期貯金 |
変動金利定期貯金
(年利率)
お預入れ期間 | 300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 |
---|---|---|---|
1年 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
2年 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
3年 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
商品概要説明書 | 変動金利定期貯金〈単利型〉 | ||
変動金利定期貯金〈複利型〉 | |||
定期貯金規定 | 自動継続変動金利定期貯金〈単利型〉 | ||
自動継続変動金利定期貯金〈複利型〉 |
ご注意事項
• 掲載の金利は税引前の年利率です。お利息には20.315%(国税15.315%、地方税5%)の分離課税がかかります。
• 中途解約された場合には解約日におけるJA所定の金利にて計算されます。
• 市場金利及び経済情勢の変化により適用利率を変更させて頂く場合がございます。
• 掲載金利はあくまでも参考であり、この金利でお客さまとお取り引きを確約するものではありません。実際のお取り引きに際しては、窓口・ネットバンキングでご確認下さい。
• Webサイトのシステム都合等により、実際と異なる金利が掲載されている場合がございますのであらかじめご了承下さい。