
貯金
JAネットバンク 取扱定期貯金金利一覧表
スーパー定期貯金
(年利率)
お預入れ期間 | 単利型 | 複利型 | ||
---|---|---|---|---|
300万以上 | 300万未満 | 300万以上 | 300万未満 | |
1ヶ月 | 0.105% | 0.105% | - | - |
2ヶ月 | 0.105% | 0.105% | - | - |
3ヶ月 | 0.105% | 0.105% | - | - |
6ヶ月 | 0.105% | 0.105% | - | - |
1年 | 0.105% | 0.105% | - | - |
2年 | 0.110% | 0.110% | - | - |
3年 | 0.130% | 0.130% | 0.130% | 0.130% |
4年 | 0.140% | 0.140% | 0.140% | 0.140% |
5年 | 0.160% | 0.160% | 0.160% | 0.160% |
7年 | 0.160% | 0.160% | - | - |
10年 | 0.160% | 0.160% | - | - |
商品概要説明書 | スーパー定期貯金〈単利型〉![]() |
スーパー定期貯金〈複利型〉![]() |
||
定期貯金規定 | スーパー定期貯金〈単利型〉![]() |
スーパー定期貯金〈複利型〉![]() |
期日指定定期貯金
(年利率)
お預入れ期間 | 300万円未満 |
---|---|
3年 | 0.110% |
商品概要説明書 | 期日指定定期貯金![]() |
定期貯金規定 | 期日指定定期貯金![]() |
変動金利定期貯金
(年利率)
お預入れ期間 | 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
---|---|---|---|
1年 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
2年 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
3年 | 0.105% | 0.105% | 0.105% |
商品概要説明書 | 変動金利定期貯金〈単利型〉![]() |
||
変動金利定期貯金〈複利型〉![]() |
|||
定期貯金規定 | 変動金利定期貯金〈単利型〉![]() |
||
変動金利定期貯金〈複利型〉![]() |