払い込み手数料のご案内
平成20年5月30日現在 (1件あたり税込み)| 振込金額 | 当JA | 他JA | 他金融機関 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 窓口利用 | 電信 | 1万円未満 | 無 料 | 105円 | 420円 |
| 1万円以上3万円未満 | 210円 | 525円 | |||
| 3万円以上 | 210円*1 | 420円 | 735円 | ||
| 文書 | 1万円未満 | 無 料 | 105円 | 315円 | |
| 1万円以上3万円未満 | 210円 | 420円 | |||
| 3万円以上 | 210円*1 | 420円 | 630円 | ||
| ATM *2 | 電信 | 1万円未満 | 無 料 | 105円 | 315円 |
| 1万円以上3万円未満 | 105円 | 420円 | |||
| 3万円以上 | 315円 | 630円 | |||
| インターネット ・モバイル |
電信 | 1万円未満 | 無 料 | 105円 | 210円 |
| 1万円以上3万円未満 | |||||
| 3万円以上 | 315円 | ||||
(詳しくは、窓口にお問い合わせ下さい。)
*2 一部ATMでは、振込み機能をご利用できない場合があります。





